
| 西 暦 | 年 度 | 人 口 | 戸 数 |
| 1918 | 大正 7年 | 3,715 | 833 |
| 1919 | 大正 8年 | 3,915 | 898 |
| 1920 | 大正 9年 | 4,016 | 905 |
| 1921 | 大正10年 | 4,032 | 916 |
| 1922 | 大正11年 | 4,052 | 915 |
| 1923 | 大正12年 | 4,000 | 915 |
| 1924 | 大正13年 | 4,061 | 923 |
| 1925 | 大正14年 | 4,161 | 930 |
| 1926 | 昭和元年 | 4,180 | 930 |
| 1927 | 昭和 2年 | 3,065 | 757 |
| 1928 | 昭和 3年 | 2,315 | 457 |
| 1929 | 昭和 4年 | 1,543 | 351 |
| 1930 | 昭和 5年 | 1,365 | 327 |
| 1931 | 昭和 6年 | 1,260 | 313 |
| 1932 | 昭和 7年 | 1,248 | 310 |
| 1933 | 昭和 8年 | 1,487 | 325 |
| 1934 | 昭和 9年 | 1,460 | 316 |
| 1935 | 昭和10年 | 1,508 | 320 |
| 1936 | 昭和11年 | 1,440 | 324 |
| 1937 | 昭和12年 | 1,630 | 392 |
| 1938 | 昭和13年 | 1,600 | 392 |
| 1939 | 昭和14年 | 1,459 | 335 |
| 1940 | 昭和15年 | 1,350 | 315 |
| 1941 | 昭和16年 | 1,410 | 293 |
| 1942 | 昭和17年 | 1,333 | 309 |
| 1947 | 昭和22年 | 1,088 | 235 |
| 1948 | 昭和23年 | 1,088 | 235 |
| 1949 | 昭和24年 | ||
| 1950 | 昭和25年 | ||
| 1951 | 昭和26年 | ||
| 1952 | 昭和27年 | 1,284 | 292 |
| 1953 | 昭和28年 | 1,329 | 311 |
| 1954 | 昭和29年 | 1,337 | 318 |
| 1955 | 昭和30年 | 1,343 | 324 |
| 1956 | 昭和31年 | ||
| 1957 | 昭和32年 | 1,452 | 346 |
| 1958 | 昭和33年 | 1,494 | 375 |
| 1959 | 昭和34年 | 1,494 | 365 |
| 1960 | 昭和35年 | 1,531 | 372 |
| 1961 | 昭和36年 | 1,494 | 375 |
| 1962 | 昭和37年 | 1,366 | 329 |
| 1963 | 昭和38年 | 1,253 | 315 |
| 1964 | 昭和39年 | 523 | 165 |
| 1965 | 昭和40年 | 582 | 170 |
| 1966 | 昭和41年 | 368 | 102 |
| 1967 | 昭和42年 | 292 | 88 |
東平郵便局の業務概要表より
別子銅山記念館蔵